Описание
Инверторният климатик TechPoint TCP H09 MAXCOOL ще ви помогне да климатизирате дома си благодарение на многобройните функционалности, които допълнително подобряват енергийната ефективност (клас A++ на охлаждане и A+ на отопление), разпространението и качеството на въздуха. Моделът е подходящ за помещения до 17 кв. м. и се предлага с гаранция 36 месеца.
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.6 / 3.1 kW |
|---|
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.61 / 3.4 kW |
|---|
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.85 / 1.6 kW |
|---|
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 0.63 / 1.6 kW |
|---|
| Мощност (BTU) | 9 000 |
|---|
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
|---|
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
|---|
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 150 / 735 kWh |
|---|
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
|---|
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 48 °C |
|---|
| Работна температура на отопление | -15 ~ 32 °C |
|---|
| Подходящ за помещения до | 17 кв. м |
|---|
| Гаранция | 36 месеца |
|---|
| Хладилен агент | R-32 |
|---|
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
|---|
Вътрешно тяло
| Размери | 283 x 690 x 199 В x Ш x Д (мм) |
|---|
| Тегло | 7 кг |
|---|
Външно тяло
| Размери | 456 x 649 x 244 В x Ш x Д (мм) |
|---|
| Тегло | 18.5 кг |
|---|
| Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4″ / 3/8″) |
|---|
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.