Описание
Основни характеристики
Wi-Fi модул в комплекта | да |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.0 / 5.4 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.5 / 7.3 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.54 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 1.47 / – kW |
Мощност (BTU) | 18 000 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.5 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 232 / 1248 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A++ |
Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до | 36 кв. м |
Гаранция | 36 месеца |
Хладилен агент | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
Размери | 299 x 798 x 245 В x Ш x Д (мм) |
---|---|
Тегло | 10.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 36 / 33 / 28 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / 38 / 33 / 28 dB |
Външно тяло
Размери | 714 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
---|---|
Тегло | 40.5 кг |
Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4″ / 3/8″) |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / – / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / – / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.