Описание
Основни характеристики
Wi-Fi модул в комплекта | да |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.5 / 3.4 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.2 / 4.1 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.6 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 0.78 / – kW |
Мощност (BTU) | 9 000 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.7 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.8 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 100 / 697 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A++ |
Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до | 20 кв. м |
Гаранция | 36 месеца |
Хладилен агент | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
Размери | 299 x 798 x 245 В x Ш x Д (мм) |
---|---|
Тегло | 10.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 30 / 24 / 18 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 34 / 24 / 18 dB |
Външно тяло
Размери | 550 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
---|---|
Тегло | 27 кг |
Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4″ / 3/8″) |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / – / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / – / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.