Описание
Основни характеристики
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.16 / 7.03 / 8.2 kW |
---|---|
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.98 / 7.91 / 9.3 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.67 / 2.17 / 3.3 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.65 / 2.13 / 3.3 kW |
Мощност (BTU) | 24 000 |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.24 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.71 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
Работна температура на охлаждане | -15 ~ 52 °C |
Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до | 45 кв. м |
Гаранция | 36 месеца |
Хладилен агент | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
Размери | 700 x 1000 x 245 В x Ш x Д (мм) |
---|---|
Тегло | 32 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 41 / 39 / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 41 / 39 / – dB |
Външно тяло
Размери | 700 x 900 x 350 В x Ш x Д (мм) |
---|---|
Тегло | 43 кг |
Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 9.52 / 15.9 mm (3/8″ / 5/8″) |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 58 / – / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 58 / – / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.