Описание
Инверторният климатик ATXF50A / ARXF50A от серията Siesta на Daikin е с висок енергиен клас на охлаждане и отопление (A++ и A+ съответно). Модерен дизайн, оптимален комфорт, свеж и чист въздух – само част от предимствата, на които може да разчитате с климатици Siesta на Daikin.
Основни характеристики
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 5.0 / 6.0 kW |
---|---|
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 6.0 / 7.7 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.52 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 1.62 / – kW |
Мощност (BTU) | 18 000 |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.3 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.18 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.71 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.03 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 283 / 1598 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до | 35 кв. м |
Гаранция | 36 месеца |
Хладилен агент | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
Размери | 295 x 990 x 263 В x Ш x Д (мм) |
---|---|
Тегло | 13.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / – / 34 / 31 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / – / 33 / 30 dB |
Външно тяло
Размери | 734 x 870 x 373 В x Ш x Д (мм) |
---|---|
Тегло | 46 кг |
Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4″ / 1/2″) |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 47 / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 49 / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.